

| 住職 | 和暦 | 月 | 日 |
| 當寺開山 尊誉上人 | 永祚元年 | 六月 | 五日 |
| 二世 法印尊乘上人 | 長保三年 | 一月 | 十二日 |
| 三世 法印法禪 | 寛仁四年 | 一月 | 七日 |
| 四世 法印禅慧 | 長暦二年 | 八月 | 二十三日 |
| 五世 法印惠宿 | 天喜二年 | 三月 | 一日 |
| 六世 法印心海 | 延久元年 | 九月 | 四日 |
| 七世 法印心城 | 應徳三年 | 四月 | 二十一日 |
| 八世 法印法運 | 長治二年 | 七月 | 三日 |
| 九世 法印貞運 | 保安三年 | 二月 | 十八日 |
| 十世 法印鏡觀 | 保延五年 | 五月 | 二十四日 |
| 十一世 法印智圓 | 保元三年 | 十一月 | 十四日 |
| 十二世 法印一演 | 安元二年 | 三月 | 二十七日 |
| 十三世 法印真誓 | 建久六年 | 六月 | 二十五日 |
| 十四世 法印眞頼 | 建保二年 | 一月 | 二日 |
| 十五世 法印寂圓 | 元仁元年 | 八月 | 九日 |
| 十六世 法印寂照 | 寛元四年 | 二月 | 十九日 |
| 十七世 法印義照 | 建長二年 | 七月 | 二十日 |
| 十八世 法印理淵 | 文永三年 | 十二月 | 十日 |
| 十九世 法印幸俊 | 弘安七年 | 三月 | 三十日 |
| 二十世 法印良俊 | 永仁五年 | 一月 | 十八日 |
| 二十一世 法印明快 | 正和三年 | 十二月 | 二十二日 |
| 二十二世 法印快山 | 建武元年 | 七月 | 十三日 |
| 二十三世 法印一海 | 貞和二年 | 四月 | 十八日 |
| 二十四世 法印全海 | 文和四年 | 九月 | 六日 |
| 二十五世 法印修澄 | 應安五年 | 五月 | 八日 |
| 二十六世 法印修善 | 明徳三年 | 二月 | 十五日 |
| 二十七世 法印光岳 | 應永十一年 | 十月 | 二十八日 |
| 二十八世 法印良圓 | 應永三十年 | 八月 | 二十九日 |
| 二十九世 法印良雅 | 文安元年 | 二月 | 十六日 |
| 三十世 法印良海 | 長祿三年 | 九月 | 二十七日 |
| 三十一世 法印定祐 | 文明五年 | 三月 | 一日 |
| 三十二世 法印祐覚 | 明應二年 | 六月 | 十三日 |
| 三十三世 法印祐範 | 永正四年 | 十二月 | 七日 |
| 三十四世 法印快秀 | 大永二年 | 九月 | 十日 |
| 三十五世 法印實秀 | 天文七年 | 五月 | 二十六日 |
| 三十六世 法印憲秀 | 永祿元年 | 四月 | 二十二日 |
| 三十七世 法印一雲 | 天正二年 | 一月 | 十七日 |
| 三十八世 法印慈雲 | 慶長三年 | 七月 | 二十四日 |
| 三十九世 法印尊朝 | 慶長十七年 | 八月 | 二十八日 |
| 四十世 法印尊慶 | 元和二年 | 二月 | 二十九日 |
| 四十一世 法印惠筭 | 寛永八年 | 一月 | 二十五日 |
| 四十二世 法印清筭 | 寛文九年 | 十一月 | 三十日 |
| 四十三世 法印清祐 | 貞享三年 | 十二月 | 十七日 |
| 四十四世 法印清賢 | 貞享元年 | 一月 | 二十日 |
| 中興開山四十五世 法印秀英 | 正徳二年 | 六月 | 十二日 |
| 四十六世 法印秀海 | 享保十七年 | 一月 | 十八日 |
| 四十七世 法印秀圓 | 寳暦四年 | 五月 | 二十八日 |
| 四十八世 法印秀澄 | 明和六年 | 六月 | 二十四日 |
| 四十九世 法印秀堂 | 寛政三年 | 二月 | 九日 |
| 五十世 法印榮章 | 文政元年 | 六月 | 二十七日 |
| 五十一世 浄蓮院室法印榮光 | 天保四年 | 七月 | 十八日 |
| 五十二世 法印澄意 | 明治九年 | 八月 | 八日 |
| 五十三世 法印賢善 | 明治十七年 | 十一月 | 二十九日 |
| 五十四世 法印好善 | 明治三十六年 | 九月 | 十六日 |
| 五十五世 榮善 | 昭和九年 | 九月 | 九日 |
| 五十六世 豊善 | 平成元年 | 六月 | 十三日 |
| 五十七世 善彦 | |||
| 五十八世 善之 |